Айдар
4 570 000 тг.
Актау, 16 - 2026 ж. 14 қаңтар
40 100 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 14 қаңтар
35 000 000 тг.
12 000 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 13 қаңтар
27 000 000 тг.Келісімді
Актау, 10 - 2026 ж. 13 қаңтар
1 900 000 тг.
Актау, 1 - 2025 ж. 27 желтоқсан
Іздеу парамтерлерін сақтау
Егер ұқсас хабарландырулар шықса, хабарлаймыз.
1 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 03 қаңтар
5 500 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 10 қаңтар
3 200 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 21 желтоқсан
1 500 000 тг.Келісімді
Актау, 12 - 2026 ж. 14 қаңтар
2 200 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 04 қаңтар
3 500 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 11 қаңтар
2 500 000 тг.
35 200 000 тг.
Актау, 15 - 2026 ж. 14 қаңтар
1 700 000 тг.Келісімді
3 700 000 тг.Келісімді
5 500 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 15 қаңтар
9 500 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 07 қаңтар
Актау, 1 - 2025 ж. 22 желтоқсан
5 000 000 тг.
150 000 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 06 қаңтар
4 560 000 тг.
12 000 000 тг.Келісімді
15 000 000 тг.
3 200 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 08 қаңтар
3 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 31 желтоқсан
65 000 000 тг.Келісімді
Актау, 10 - 2026 ж. 09 қаңтар
Актау, 10 - 2025 ж. 19 желтоқсан
9 000 тг.
Актау, 10 - 2026 ж. 08 қаңтар
Актау, 13 - 2025 ж. 31 желтоқсан
2 000 000 тг.
Актау, 10 - 2025 ж. 26 желтоқсан
55 000 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 12 қаңтар
14 000 000 тг.
Актау, 1 - 2025 ж. 24 желтоқсан
62 000 000 тг.Келісімді
21 500 000 тг.Келісімді
30 000 000 тг.
Актау, 11 - 2026 ж. 11 қаңтар
Актау, 1 - 2025 ж. 29 желтоқсан
3 000 000 тг.
4 000 000 тг.
6 000 000 тг.
Актау, 10 - 2025 ж. 31 желтоқсан
7 333 000 тг.Келісімді
Актау, 15 - 2025 ж. 21 желтоқсан
45 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 17 желтоқсан
Ұқсас нәтижелер
участок ішінде Сату
участок ішінде Жылжымайтын мүлік
участок алматы ішінде Сату
участок в рассрочку ішінде Сату
участок шымкент ішінде Сату
участок косшы ішінде Сату
участок под бизнес ішінде Сату
участок байсерке ішінде Сату
участок кемертоган ішінде Сату
участок астана ішінде Сату
участок ішінде Актау OLX.kz