Айдар
2 328 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 12 наурыз
650 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 06 наурыз
1 720 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 14 наурыз
1 620 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 09 наурыз
50 000 тг.
Актау, 14 - 2026 ж. 17 ақпан
Іздеу парамтерлерін сақтау
Егер ұқсас хабарландырулар шықса, хабарлаймыз.
15 500 000 тг.
Актау, 31Б - 2026 ж. 07 наурыз
50 000 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 07 наурыз
10 000 тг.Келісімді
Жанаозен - 2026 ж. 09 наурыз
30 000 тг.Келісімді
Актау, 10 - 2026 ж. 25 ақпан
1 528 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 11 наурыз
1 825 000 тг.Келісімді
90 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 16 наурыз
6 500 тг.Келісімді
Баянды - 2026 ж. 06 наурыз
20 000 тг.
Актау, 13 - 2026 ж. 11 наурыз
15 000 тг.
Актау, 28 - 2026 ж. 17 наурыз
2 184 000 тг.Келісімді
10 000 000 тг.
Курык - 2026 ж. 24 ақпан
25 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 01 наурыз
Актау, 14 - 2026 ж. 18 ақпан
28 500 000 тг.
Актау, 11 - 2026 ж. 03 наурыз
Актау, 11 - 2026 ж. 17 наурыз
1 741 000 тг.Келісімді
11 000 тг.
21 000 000 тг.
Умирзак - 2026 ж. 05 наурыз
Актау, 17 - 2026 ж. 07 наурыз
31 500 000 тг.
Актау, 9 - 2026 ж. 03 наурыз
2 110 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 15 наурыз
1 917 000 тг.Келісімді
1 270 000 тг.Келісімді
12 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 10 наурыз
1 730 000 тг.Келісімді
1 545 000 тг.Келісімді
1 900 000 тг.Келісімді
1 752 000 тг.Келісімді
9 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 13 наурыз