Айдар
12 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 11 қаңтар
75 000 000 тг.Келісімді
7 400 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 31 желтоқсан
1 900 000 тг.
Актау, 1 - 2025 ж. 27 желтоқсан
5 500 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 10 қаңтар
3 200 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 21 желтоқсан
Іздеу парамтерлерін сақтау
Егер ұқсас хабарландырулар шықса, хабарлаймыз.
1 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 03 қаңтар
2 200 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 04 қаңтар
3 500 000 тг.
10 000 000 тг.
Баянды - 2026 ж. 05 қаңтар
12 500 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 07 қаңтар
5 000 000 тг.
2 600 000 тг.
Актау, 10 - 2026 ж. 05 қаңтар
1 700 000 тг.Келісімді
65 000 000 тг.Келісімді
Актау, 10 - 2026 ж. 09 қаңтар
15 000 000 тг.
6 000 000 тг.
Мангистау - 2025 ж. 24 желтоқсан
4 500 000 тг.
Мангистау - 2026 ж. 09 қаңтар
1 500 000 тг.Келісімді
3 700 000 тг.Келісімді
Баянды - 2026 ж. 06 қаңтар
3 900 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 16 желтоқсан
8 200 000 тг.
Мангистау - 2025 ж. 28 желтоқсан
55 000 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 12 қаңтар
22 000 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 05 қаңтар
62 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 22 желтоқсан
150 000 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 06 қаңтар
3 200 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 08 қаңтар
3 000 000 тг.
Мангистау - 2025 ж. 25 желтоқсан
3 000 000 тг.Келісімді
Актау, 10 - 2025 ж. 19 желтоқсан
10 000 000 тг.Келісімді
Форт-Шевченко - 2026 ж. 01 қаңтар
30 000 000 тг.Келісімді
Мунайшы - 2026 ж. 06 қаңтар
Актау, 13 - 2025 ж. 31 желтоқсан
2 000 000 тг.
Актау, 10 - 2025 ж. 26 желтоқсан
5 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 01 қаңтар
Актау, 1 - 2025 ж. 14 желтоқсан
Мангистау - 2026 ж. 08 қаңтар
21 500 000 тг.Келісімді
Ұқсас нәтижелер
участок ішінде Сату
участок ішінде Жылжымайтын мүлік
участок алматы ішінде Сату
участок в рассрочку ішінде Сату
участок шымкент ішінде Сату
участок косшы ішінде Сату
участок под бизнес ішінде Сату
участок байсерке ішінде Сату
участок кемертоган ішінде Сату
участок астана ішінде Сату
участок ішінде Маңғыстау облысы OLX.kz