Айдар
Ішкі санат
Белгіленген аймақта ондай хабарландыру жоқ.
Үлкенірек ара қашықтықтағы нәтижелерді қарау:
1 200 000 - 1 500 000 ₸ / айына
Костанай
Тұрғын үймен жұмыс
Вахталық əдіс
550 000 - 1 100 000 ₸ / айына
Толық күндік жұмыс
819 000 - 880 000 ₸ / айына
720 000 - 743 000 ₸ / айына
756 000 - 757 000 ₸ / айына
700 000 - 800 000 ₸ / айына
900 000 - 1 800 000 ₸ / айына
Go For Job
900 000 - 1 300 000 ₸ / айына
700 000 - 900 000 ₸ / айына
500 000 - 700 000 ₸ / айына
600 000 - 700 000 ₸ / айына
600 000 - 800 000 ₸ / айына
600 000 - 650 000 ₸ / айына
800 000 - 1 800 000 ₸ / айына
Толық күн
820 000 - 1 600 000 ₸ / айына
783 000 - 1 620 000 ₸ / айына
250 000 - 300 000 ₸ / айына
600 000 - 900 000 ₸ / айына
500 000 - 800 000 ₸ / айына
700 000 - 1 400 000 ₸ / айына
750 000 - 2 158 600 ₸ / айына
840 000 - 1 400 000 ₸ / айына
670 000 - 1 004 000 ₸ / айына
720 000 - 1 080 000 ₸ / айына
720 000 - 1 620 000 ₸ / айына
719 550 - 2 047 500 ₸ / айына
1 230 000 - 1 300 000 ₸ / айына
Pro rabota
650 000 - 750 000 ₸ / айына
775 000 - 830 000 ₸ / айына
1 030 000 - 1 110 000 ₸ / айына
650 000 - 1 900 000 ₸ / айына
ООО Глобальные Решения
675 675 - 2 027 025 ₸ / айына