Айдар
Ішкі санат
Белгіленген аймақта ондай хабарландыру жоқ.
Үлкенірек ара қашықтықтағы нәтижелерді қарау:
1 440 000 - 1 504 000 ₸ / айына
Костанай
Тұрғын үймен жұмыс
Вахталық əдіс
600 000 - 900 000 ₸ / сағатына
600 000 - 800 000 ₸ / айына
600 000 - 900 000 ₸ / айына
500 000 - 800 000 ₸ / айына
700 000 - 900 000 ₸ / айына
936 000 - 1 872 000 ₸ / айына
Толық күндік жұмыс
ООО Глобальные Решения
675 675 - 2 027 025 ₸ / айына
Агентство по трудоустройству Work-time.
975 000 - 1 070 000 ₸ / айына
720 000 - 1 620 000 ₸ / айына
Толық күн
1 107 000 - 2 214 000 ₸ / айына
1 267 000 - 1 459 000 ₸ / айына
550 000 - 650 000 ₸ / айына
1 536 000 - 1 537 000 ₸ / айына
250 000 - 650 000 ₸ / айына
Жарты күндік жұмыс
Ыңғайлы кесте
450 000 - 750 000 ₸ / айына
719 550 - 2 158 600 ₸ / айына
719 550 - 2 158 950 ₸ / айына
800 000 - 1 500 000 ₸ / айына
719 550 - 2 158 650 ₸ / айына
560 000 - 1 200 000 ₸ / айына
750 750 - 2 252 250 ₸ / айына
719 550 - 2 159 000 ₸ / айына
1 459 000 - 1 574 000 ₸ / айына
875 000 - 2 047 500 ₸ / айына
475 000 - 980 000 ₸ / айына
450 000 - 980 000 ₸ / айына
450 000 ₸ / айына