Айдар
Белгіленген аймақта ондай хабарландыру жоқ.
Үлкенірек ара қашықтықтағы нәтижелерді қарау:
Т00 Торговый дом стройматериалов
200 000 - 200 001 ₸ / айына
Костанай
Толық күндік жұмыс
Толық күн
2025 ж. 24 шілде
90 000 - 100 000 ₸ / айына
Жарты күндік жұмыс
Аусымды кесте
Ыңғайлы кесте
2025 ж. 23 шілде
160 000 - 400 000 ₸ / айына
400 000 - 800 000 ₸ / айына
450 000 - 1 200 000 ₸ / айына
300 000 - 400 000 ₸ / айына
8 000 - 208 000 ₸ / айына
Комплекс "Лагуна"
170 000 ₸ / айына
400 000 - 500 000 ₸ / айына
ТОО АНТОНОВКА
500 000 - 600 000 ₸ / айына
500 000 - 700 000 ₸ / айына
350 000 - 400 000 ₸ / айына
320 000 - 350 000 ₸ / айына
200 000 - 250 000 ₸ / айына
324 800 - 325 000 ₸ / айына
300 000 - 800 000 ₸ / айына
100 000 - 150 000 ₸ / айына
140 000 - 141 000 ₸ / айына
340 000 ₸ / айына
300 000 ₸ / айына
2025 ж. 22 шілде
160 000 - 180 000 ₸ / айына
150 000 - 600 000 ₸ / айына
200 000 ₸ / айына
250 000 - 300 000 ₸ / айына
140 000 - 150 000 ₸ / айына
280 000 - 350 000 ₸ / айына
150 000 - 200 000 ₸ / айына
140 000 - 160 000 ₸ / айына
180 000 - 200 000 ₸ / айына
4 000 ₸ / сағатына
150 000 ₸ / айына