Айдар
5 000 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 15 ақпан
20 000 000 тг.
Актау, 32А - 2026 ж. 16 ақпан
4 700 000 тг.
Актау, 4 - 2026 ж. 01 ақпан
2 300 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 10 ақпан
6 700 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 23 қаңтар
3 100 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 22 қаңтар
Іздеу парамтерлерін сақтау
Егер ұқсас хабарландырулар шықса, хабарлаймыз.
9 700 000 тг.Келісімді
Актау, 10 - 2026 ж. 19 қаңтар
2 800 000 тг.Келісімді
3 000 000 тг.
6 800 000 тг.
4 500 000 тг.Келісімді
Актау, 10 - 2026 ж. 03 ақпан
13 500 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 20 қаңтар
1 800 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 28 қаңтар
2 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 25 қаңтар
13 000 000 тг.Келісімді
1 500 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 29 қаңтар
4 900 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 21 қаңтар
5 200 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 11 ақпан
9 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 01 ақпан
Актау, 1 - 2026 ж. 12 ақпан
10 300 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 24 қаңтар
3 600 000 тг.
2 200 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 16 ақпан
6 000 000 тг.
5 500 000 тг.
2 100 000 тг.Келісімді
14 900 000 тг.Келісімді
Актау, 10 - 2026 ж. 24 қаңтар
7 300 000 тг.Келісімді
Актау, 10 - 2026 ж. 13 ақпан
17 000 000 тг.Келісімді
7 100 000 тг.
3 300 000 тг.Келісімді
5 700 000 тг.Келісімді
8 500 000 тг.Келісімді
2 300 000 тг.
Актау, 10 - 2026 ж. 27 қаңтар
7 500 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 26 қаңтар
14 500 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 08 ақпан
3 900 000 тг.Келісімді
Актау, 31А - 2026 ж. 24 қаңтар
1 500 000 тг.
Актау, 19 - 2026 ж. 09 ақпан
Актау, 1 - 2026 ж. 14 ақпан
Актау, 1 - 2026 ж. 07 ақпан
Ұқсас нәтижелер
охрана ішінде Жұмыс
охрана ішінде Күзетші
охрана алматы ішінде Күзетші
охрана астана ішінде Күзетші
охрана вахта ішінде Жұмыс
охрана работа ішінде Жұмыс
охрана шымкент жұмыс ішінде Жұмыс
охрана ночь ішінде Күзетші
охрана женщины ішінде Жұмыс
охрана ішінде Күзет / қауіпсіздік
охрана ішінде Актау OLX.kz