Айдар
7 101 600 тг.
Кокшетау, Центр города - 2026 ж. 10 наурыз
14 058 000 тг.
1 400 000 тг.
Кокшетау, Первая аптека - 2026 ж. 10 наурыз
13 900 000 тг.Келісімді
800 000 тг.
2 400 000 тг.
Іздеу парамтерлерін сақтау
Егер ұқсас хабарландырулар шықса, хабарлаймыз.
14 175 000 тг.
12 824 000 тг.
200 000 тг.
2 000 000 тг.
31 232 850 тг.
18 216 000 тг.
27 577 000 тг.
54 648 000 тг.
10 000 тг.
900 000 тг.
799 000 тг.
Кокшетау, Проспект Абылай хана - 2026 ж. 10 наурыз
7 350 000 тг.
72 600 000 тг.
69 300 000 тг.
18 946 840 тг.
83 219 400 тг.
19 101 720 тг.
36 405 600 тг.
13 873 200 тг.
126 363 000 тг.
43 560 000 тг.
10 084 800 тг.
58 080 000 тг.
5 610 000 тг.
13 860 000 тг.
16 137 000 тг.
5 000 000 тг.
13 000 000 тг.
113 921 280 тг.
7 847 400 тг.
12 830 400 тг.
7 850 000 тг.
1 250 000 тг.Келісімді
Кокшетау, Привокзальный (Акку) - 2026 ж. 10 наурыз