Айдар
12 000 000 тг.
Актау, 24 - 2025 ж. 16 қыркүйек
1 490 000 тг.
Курык - 2025 ж. 29 қыркүйек
3 500 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 05 қазан
8 300 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 28 қыркүйек
3 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 16 қыркүйек
Актау, 1 - 2025 ж. 10 қазан
Іздеу парамтерлерін сақтау
Егер ұқсас хабарландырулар шықса, хабарлаймыз.
1 500 000 тг.Келісімді
3 000 000 тг.
Актау, 1 - 2025 ж. 27 қыркүйек
5 500 001 тг.
Актау, 1 - 2025 ж. 08 қазан
4 000 000 тг.
Актау, 1 - 2025 ж. 07 қазан
Актау, 1 - 2025 ж. 23 қыркүйек
420 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 11 қазан
9 000 000 тг.Келісімді
Бейнеу - 2025 ж. 17 қыркүйек
3 700 000 тг.Келісімді
Актау, 10 - 2025 ж. 05 қазан
2 300 000 тг.
Актау, 10 - 2025 ж. 29 қыркүйек
16 500 000 тг.Келісімді
Актау, 10 - 2025 ж. 11 қазан
Мангистау - 2025 ж. 12 қазан
10 500 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 06 қазан
5 650 000 тг.Келісімді
Актау, 32А - 2025 ж. 29 қыркүйек
17 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 19 қыркүйек
4 800 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 15 қыркүйек
5 200 000 тг.
Актау, 10 - 2025 ж. 10 қазан
13 500 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 22 қыркүйек
850 000 тг.
12 990 000 тг.Келісімді
Сенек - 2025 ж. 10 қазан
8 000 000 тг.Келісімді
5 000 000 тг.
Актау, 1 - 2025 ж. 17 қыркүйек
15 000 000 тг.
6 500 000 тг.Келісімді
2 900 000 тг.
Мангистау - 2025 ж. 05 қазан
5 700 000 тг.Келісімді
Актау, 10 - 2025 ж. 07 қазан
6 700 000 тг.
3 800 000 тг.
Актау, 1 - 2025 ж. 01 қазан
3 670 000 тг.Келісімді
Баянды - 2025 ж. 01 қазан
6 300 000 тг.Келісімді
Актау, 10 - 2025 ж. 19 қыркүйек
5 500 000 тг.
Актау, 1 - 2025 ж. 26 қыркүйек
Актау, 1 - 2025 ж. 20 қыркүйек
2 000 000 тг.Келісімді
Актау, 10 - 2025 ж. 09 қазан
Актау, 10 - 2025 ж. 24 қыркүйек
не растаможен ішінде Маңғыстау облысы OLX.kz