Айдар
Акционерное общество Степногорский подшипниковый завод
280 000 - 290 000 ₸ / айына
Степногорск
Толық күндік жұмыс
Толық күн
175 000 - 215 500 ₸ / айына
175 000 - 215 000 ₸ / айына
250 000 - 500 000 ₸ / айына
150 000 - 200 000 ₸ / айына
Тұрғын үймен жұмыс
Вахталық əдіс
110 000 - 120 000 ₸ / айына
Іздеу парамтерлерін сақтау
Егер ұқсас хабарландырулар шықса, хабарлаймыз.
220 000 - 220 001 ₸ / айына
Аусымды кесте
120 000 - 130 000 ₸ / айына
300 000 - 370 000 ₸ / айына
500 000 - 600 000 ₸ / айына
300 000 - 400 000 ₸ / айына
170 000 - 240 000 ₸ / айына
360 000 - 500 000 ₸ / айына
130 000 - 140 000 ₸ / айына
200 000 - 300 000 ₸ / айына
Жобалық / Уақытша жұмыс
300 000 - 350 000 ₸ / айына
100 000 - 200 000 ₸ / айына
250 000 - 300 000 ₸ / айына
10 000 - 15 000 ₸ / айына
Түнгі жұмыс
200 000 - 250 000 ₸ / айына
270 000 - 273 750 ₸ / айына
177 500 - 290 251 ₸ / айына
85 000 - 90 000 ₸ / айына
240 000 - 280 000 ₸ / айына
170 000 - 210 000 ₸ / айына
Жарты күндік жұмыс
170 000 - 230 000 ₸ / айына
270 000 - 337 500 ₸ / айына
142 000 - 205 000 ₸ / айына
360 000 - 460 000 ₸ / сағатына
142 000 - 189 000 ₸ / айына
250 000 - 255 000 ₸ / айына
50 000 - 75 000 ₸ / айына
340 000 - 350 000 ₸ / айына