Айдар
16 500 000 тг.Келісімді
Актау, 10 - 2025 ж. 11 қазан
2 000 000 тг.Келісімді
Актау, 10 - 2025 ж. 09 қазан
6 500 000 тг.Келісімді
Актау, 10 - 2025 ж. 24 қыркүйек
Актау, 10 - 2025 ж. 02 қазан
3 200 000 тг.Келісімді
Шетпе - 2025 ж. 19 қыркүйек
Айырбастау
Актау, 10 - 2025 ж. 10 қазан
Іздеу парамтерлерін сақтау
Егер ұқсас хабарландырулар шықса, хабарлаймыз.
1 500 000 тг.Келісімді
Мангистау - 2025 ж. 12 қазан
2 600 000 тг.
Актау, 1 - 2025 ж. 02 қазан
2 200 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 19 қыркүйек
3 200 000 тг.
Актау, 10 - 2025 ж. 26 қыркүйек
1 250 000 тг.Келісімді
Актау, 10 - 2025 ж. 16 қыркүйек
1 000 000 тг.
Актау, 1 - 2025 ж. 22 қыркүйек
7 500 000 тг.
Актау, 10 - 2025 ж. 21 қыркүйек
6 900 000 тг.
Актау, 1 - 2025 ж. 28 қыркүйек
14 000 000 тг.
Актау, 1 - 2025 ж. 10 қазан
4 200 000 тг.Келісімді
Жанаозен - 2025 ж. 15 қыркүйек
1 560 000 тг.
Актау, 1 - 2025 ж. 11 қазан
Актау, 1 - 2025 ж. 23 қыркүйек
6 000 000 тг.Келісімді
Жанаозен - 2025 ж. 27 қыркүйек
1 600 000 тг.Келісімді
Мангистау - 2025 ж. 23 қыркүйек
2 100 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 29 қыркүйек
4 500 000 тг.
12 000 000 тг.
3 800 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 07 қазан
750 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 18 қыркүйек
2 850 000 тг.Келісімді
Форт-Шевченко - 2025 ж. 24 қыркүйек
1 700 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 24 қыркүйек
5 200 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 25 қыркүйек
Актау, 1 - 2025 ж. 03 қазан
Мангистау - 2025 ж. 04 қазан
5 500 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 27 қыркүйек
1 200 000 тг.Келісімді
Форт-Шевченко - 2025 ж. 26 қыркүйек
5 900 000 тг.Келісімді
Мангистау - 2025 ж. 15 қыркүйек
Актау, 12 - 2025 ж. 29 қыркүйек
7 100 000 тг.Келісімді
15 000 000 тг.
Жанаозен - 2025 ж. 26 қыркүйек
9 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 17 қыркүйек
4 300 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 16 қыркүйек
7 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2025 ж. 01 қазан
19 000 000 тг.
не растаможен ішінде Маңғыстау облысы OLX.kz