Категория
Подкатегория
130 000 - 250 000 ₸ / за месяц
Шымкент, Енбекшинский район
Частичная занятость
Сменный график
Сохранить параметры поиска
Если появятся похожие объявления, мы сообщим.
Больше результатов в Работа
300 000 - 700 000 ₸ / за месяц
Полная занятость
400 000 - 700 000 ₸ / за месяц
Шымкент, Аль-Фарабийский район
550 000 - 680 000 ₸ / за месяц
Вахтовый метод
100 000 - 150 000 ₸ / за месяц
Полный день
400 000 - 600 000 ₸ / за месяц
Гибкий график
864 000 - 1 728 000 ₸ / за месяц
350 000 - 400 000 ₸ / за месяц
Go For Job
1 100 000 - 1 700 000 ₸ / за месяц
145 000 - 150 000 ₸ / за месяц
310 000 - 360 000 ₸ / за месяц
330 000 - 380 000 ₸ / за месяц
300 000 - 350 000 ₸ / за месяц
9 000 - 13 500 ₸ / за час
Шымкент, Туран
320 000 - 370 000 ₸ / за месяц
70 000 - 90 000 ₸
240 000 - 250 000 ₸ / за месяц
500 000 - 800 000 ₸ / за месяц
Sulpak
250 000 - 400 000 ₸ / за месяц
300 000 - 350 000 ₸ / за час
10 000 - 17 000 ₸ / за час
180 000 - 250 000 ₸ / за месяц
130 000 ₸ / за месяц
Шымкент, Каратауский район
250 000 ₸ / за месяц
Ночная работа
250 000 - 300 000 ₸ / за месяц
170 000 - 200 000 ₸ / за месяц
172 500 - 195 000 ₸ / за месяц
200 000 - 250 000 ₸ / за месяц
80 000 - 90 000 ₸ / за месяц
250 000 - 350 000 ₸ / за месяц
150 000 - 170 000 ₸ / за месяц
720 000 - 1 440 000 ₸ / за месяц
Шымкент, Абайский район
ХозАгро Азия
200 000 - 300 000 ₸ / за месяц
112 500 - 190 000 ₸ / за месяц
110 000 - 150 000 ₸ / за месяц
10 000 - 15 000 ₸ / за час
550 000 - 700 000 ₸ / за месяц
Seoul Travel
1 000 000 - 3 000 000 ₸ / за месяц
работа сменная шымкенте в Шымкент OLX.kz