Категория
150 000 - 160 000 ₸ / за месяц
Шашубай
Полная занятость
Полный день
650 000 - 700 000 ₸ / за месяц
10 000 - 15 000 ₸ / за месяц
300 000 - 500 000 ₸ / за месяц
210 000 - 220 000 ₸ / за месяц
Работа с проживанием
Вахтовый метод
Посмотрите результаты для большего расстояния:
150 000 - 200 000 ₸ / за месяц
Балхаш
Гибкий график
200 000 - 300 000 ₸ / за месяц
260 000 - 270 000 ₸ / за месяц
220 000 - 230 000 ₸ / за месяц
250 000 - 300 000 ₸ / за месяц
1 300 000 - 2 200 000 ₸ / за месяц
Region rent
Частичная занятость
GreenDem
910 000 ₸
120 000 - 180 000 ₸ / за месяц
Проектная / временная работа
Сменный график
300 000 - 1 000 000 ₸ / за месяц
TОО KS-International
170 000 - 180 000 ₸ / за месяц
11 250 - 22 500 ₸ / за месяц
500 000 - 1 000 000 ₸ / за месяц
75 000 - 150 000 ₸ / за месяц
ТОО "Бэст Прайс Казахстан"
206 000 - 231 000 ₸ / за месяц
201 000 - 226 000 ₸ / за месяц
252 000 - 277 000 ₸ / за месяц
300 000 - 400 000 ₸ / за месяц
540 000 - 600 000 ₸ / за месяц
400 000 - 450 000 ₸ / за месяц
450 000 - 500 000 ₸ / за месяц
СЭС ПрофCанЭксперт
150 000 - 350 000 ₸ / за месяц
240 000 - 260 000 ₸ / за месяц
1 150 000 - 1 200 000 ₸ / за месяц
350 000 - 400 000 ₸ / за месяц
300 000 - 350 000 ₸ / за месяц
400 000 ₸ / за месяц
ТОО Flexway Cargo KZ
480 000 - 800 000 ₸ / за месяц
330 000 - 430 000 ₸ / за месяц
10 000 - 16 000 ₸ / за месяц
260 000 - 270 000 ₸ / за час
290 000 - 300 000 ₸ / за месяц
135 000 - 270 000 ₸ / за месяц
500 000 - 600 000 ₸ / за час
500 000 - 600 000 ₸ / за месяц
100 000 - 200 000 ₸ / за месяц
Поиск работы Шашубай — свежие вакансии и резюме на OLX.kz. Множество вариантов трудоустройства по Казахстану и за рубежом. Тысячи работодателей ищут вас!