Категория
Посмотрите результаты для большего расстояния:
30 940 000 тг.
Кокшетау, Центр города - 12 января 2026 г.
32 300 000 тг.
27 880 000 тг.
43 000 000 тг.
17 050 000 тг.
16 415 000 тг.
6 300 000 тг.
86 000 000 тг.
20 275 000 тг.
74 500 000 тг.
12 630 000 тг.
28 210 000 тг.
6 200 000 тг.
Кокшетау, Боровской - 12 января 2026 г.
2 600 000 тг.
5 590 000 тг.
6 950 000 тг.
6 500 000 тг.
1 070 000 тг.
2 850 000 тг.Договорная
Кокшетау, Первая аптека - 12 января 2026 г.
1 050 000 тг.
Кокшетау, Привокзальный (Акку) - 12 января 2026 г.
3 150 000 тг.
2 700 000 тг.
1 900 000 тг.
1 040 000 тг.
1 250 000 тг.
1 300 000 тг.
17 100 000 тг.
1 370 000 тг.
210 000 тг.
1 200 000 тг.
970 000 тг.
330 000 тг.
360 000 тг.
2 750 000 тг.
250 000 тг.
14 700 000 тг.
350 000 тг.
12 980 000 тг.