Айдар
18 000 000 тг.Келісімді
Актау, 10 - 2026 ж. 03 тамыз
16 500 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 25 шілде
25 000 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 30 шілде
12 300 000 тг.Келісімді
18 000 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 20 шілде
24 500 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 07 тамыз
Іздеу парамтерлерін сақтау
Егер ұқсас хабарландырулар шықса, хабарлаймыз.
13 500 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 28 шілде
10 800 000 тг.Келісімді
Актау, 13 - 2026 ж. 25 шілде
Актау, 22 - 2026 ж. 12 шілде
16 500 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 21 шілде
19 500 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 05 тамыз
12 500 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 26 шілде
15 000 000 тг.
Актау, 31А - 2026 ж. 25 шілде
27 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 06 тамыз
21 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 14 шілде
Актау, 1 - 2026 ж. 18 шілде
13 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 19 шілде
12 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 23 шілде
15 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 03 тамыз
19 500 000 тг.Келісімді
Актау, 10 - 2026 ж. 25 шілде
23 000 000 тг.Келісімді
Актау, 9 - 2026 ж. 24 шілде
19 000 000 тг.
28 800 000 тг.Келісімді
Актау, 10 - 2026 ж. 12 шілде
8 000 000 тг.Келісімді
Форт-Шевченко - 2026 ж. 15 шілде
23 000 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 17 шілде
17 000 000 тг.
16 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 13 шілде
Актау, 1 - 2026 ж. 11 шілде
10 000 000 тг.Келісімді
Мангистау - 2026 ж. 02 тамыз
Жанаозен - 2026 ж. 26 шілде
Жанаозен - 2026 ж. 01 тамыз
17 500 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 27 шілде
Актау, 10 - 2026 ж. 04 тамыз
22 000 000 тг.Келісімді
Мангистау - Бүгін 08:53
20 000 000 тг.
15 500 000 тг.Келісімді
Актау, 14 - 2026 ж. 24 шілде
18 500 000 тг.Келісімді
16 000 000 тг.
Ұқсас нәтижелер
астана вторичный рынок ішінде Пәтерлерді сату
вторичный рынок ішінде Пәтерлерді сату
астана вторичный рынок ішінде Жылжымайтын мүлік
вторичный рынок ішінде Маңғыстау облысы OLX.kz