Айдар
15 000 000 тг.Келісімді
Актау, 14 - 2026 ж. 22 қыркүйек
16 000 000 тг.Келісімді
Жанаозен - 2026 ж. 04 қыркүйек
10 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 06 қыркүйек
15 000 000 тг.
Актау, 10 - 2026 ж. 10 қыркүйек
13 500 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 26 қыркүйек
26 000 000 тг.Келісімді
Актау, 14 - 2026 ж. 09 қыркүйек
Іздеу парамтерлерін сақтау
Егер ұқсас хабарландырулар шықса, хабарлаймыз.
34 000 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 08 қыркүйек
14 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 11 қыркүйек
15 500 000 тг.
Актау, 10 - 2026 ж. 28 қыркүйек
Актау, 28А - 2026 ж. 06 қыркүйек
Жанаозен - 2026 ж. 20 қыркүйек
20 400 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 29 қыркүйек
18 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 04 қыркүйек
21 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 28 қыркүйек
21 500 000 тг.Келісімді
Актау, 12 - 2026 ж. 05 қыркүйек
13 000 000 тг.
Актау, 10 - 2026 ж. 09 қыркүйек
20 000 000 тг.Келісімді
Актау, 18 - 2026 ж. 15 қыркүйек
22 500 000 тг.Келісімді
Актау, 14 - 2026 ж. 07 қыркүйек
27 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 17 қыркүйек
Актау, 1 - 2026 ж. 14 қыркүйек
28 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 12 қыркүйек
16 000 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 19 қыркүйек
Актау, 1 - 2026 ж. 16 қыркүйек
25 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 18 қыркүйек
12 500 000 тг.
Актау, 27 - 2026 ж. 20 қыркүйек
8 500 000 тг.Келісімді
Актау, 32А - 2026 ж. 03 қыркүйек
20 000 000 тг.
10 500 000 тг.Келісімді
17 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 25 қыркүйек
30 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 24 қыркүйек
Мангистау - 2026 ж. 01 қыркүйек
Актау, 10 - 2026 ж. 02 қыркүйек
8 000 000 тг.Келісімді
Форт-Шевченко - 2026 ж. 13 қыркүйек
Актау, 10 - 2026 ж. 22 қыркүйек
Актау, 10 - 2026 ж. 15 қыркүйек
Мангистау - 2026 ж. 10 қыркүйек
Актау, 12 - 2026 ж. 23 қыркүйек
Ұқсас нәтижелер
астана вторичный рынок ішінде Пәтерлерді сату
вторичный рынок ішінде Пәтерлерді сату
астана вторичный рынок ішінде Жылжымайтын мүлік
вторичный рынок ішінде Маңғыстау облысы OLX.kz