Айдар
12 000 тг.
Актау, 10 - 2026 ж. 17 қазан
10 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 18 қазан
11 800 000 тг.
7 560 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 16 қазан
22 040 000 тг.
20 350 000 тг.Келісімді
Актау, 24 - 2026 ж. 09 қазан
Іздеу парамтерлерін сақтау
Егер ұқсас хабарландырулар шықса, хабарлаймыз.
22 800 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 12 қазан
14 000 000 тг.Келісімді
Актау, 17 - 2026 ж. 13 қазан
86 000 000 тг.Келісімді
Актау, 23 - 2026 ж. 15 қазан
8 300 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 01 қазан
16 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 21 қыркүйек
Актау, 3 - 2026 ж. 17 қазан
18 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 13 қазан
14 000 000 тг.
Актау, 3 - 2026 ж. 22 қыркүйек
10 600 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 02 қазан
36 000 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 22 қыркүйек
16 500 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 10 қазан
10 000 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 05 қазан
52 000 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 19 қыркүйек
12 618 000 тг.
15 700 000 тг.
Актау, 31Б - 2026 ж. 08 қазан
26 000 000 тг.
150 000 тг.
Актау, 17 - 2026 ж. 02 қазан
9 000 000 тг.Келісімді
11 000 000 тг.Келісімді
Актау, 34 - 2026 ж. 12 қазан
16 000 000 тг.
Актау, 29 - 2026 ж. 23 қыркүйек
30 000 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 26 қыркүйек
21 000 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 04 қазан
10 700 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 25 қыркүйек
19 000 000 тг.
Жынгылды - 2026 ж. 26 қыркүйек
10 001 тг.
Актау, 3 - 2026 ж. 09 қазан
35 500 000 тг.Келісімді
Актау, 1 - 2026 ж. 15 қазан
23 000 000 тг.
Актау, 34 - 2026 ж. 18 қазан
Актау, 1 - 2026 ж. 28 қыркүйек
47 000 000 тг.Келісімді
Актау, 23 - 2026 ж. 05 қазан
35 500 000 тг.
Актау, 1 - 2026 ж. 07 қазан
17 000 000 тг.Келісімді
30 000 000 тг.Келісімді
Актау, 12 - 2026 ж. 29 қыркүйек
13 000 000 тг.Келісімді
новостройка дом ішінде Маңғыстау облысы OLX.kz