Категория
Подкатегория
7 700 000 тг.
Мангистау - 01 сентября 2025 г.
35 000 000 тг.Договорная
Актау, 1 - 30 августа 2025 г.
17 420 000 тг.Договорная
Актау, 1 - 01 сентября 2025 г.
20 000 000 тг.
Актау, 1 - 17 августа 2025 г.
31 000 000 тг.
Актау, 10 - 18 августа 2025 г.
Больше результатов в Продажа домов
18 000 000 тг.
Актау, 11 - 08 августа 2025 г.
85 000 000 тг.
Акшукур - 01 сентября 2025 г.
24 000 000 тг.Договорная
Актау, 32А - 03 сентября 2025 г.
6 000 000 тг.Договорная
Актау, 1 - 28 августа 2025 г.
3 500 000 тг.Договорная
Мангистау - 07 августа 2025 г.
17 470 000 тг.Договорная
40 000 000 тг.
Актау, 1 - 08 августа 2025 г.
9 500 000 тг.
Актау, 1 - 29 августа 2025 г.
20 000 000 тг.Договорная
5 500 000 тг.Договорная
Мангистау - 28 августа 2025 г.
Актау, 1 - 18 августа 2025 г.
87 000 000 тг.Договорная
Актау, 21 - 02 сентября 2025 г.
2 500 000 тг.Договорная
Актау, 1 - 05 августа 2025 г.
19 500 000 тг.Договорная
Мангистау - 12 августа 2025 г.
8 000 000 тг.Договорная
Актау, 1 - 24 августа 2025 г.
5 000 000 тг.
Актау, 1 - 20 августа 2025 г.
25 000 000 тг.Договорная
Умирзак - 18 августа 2025 г.
18 000 000 тг.Договорная
Актау, 10 - 09 августа 2025 г.
Похожие результаты
обмен дом на дом в Недвижимость
обмен дом на дом в Продажа домов
обмен дома на дом в поселке в Недвижимость
обмен дом на дом в Дома
обмен дом на дом в Квартиры
обмен дом на дом в Мангистауская область OLX.kz