Категория
Посмотрите результаты для большего расстояния:
Шымкент, Енбекшинский район
Полная занятость
Полный день
Шымкент, Аль-Фарабийский район
Гибкий график
250 000 - 400 000 ₸ / за месяц
Шымкент, Каратауский район
160 000 - 170 000 ₸ / за месяц
120 000 - 200 000 ₸ / за месяц
400 000 - 700 000 ₸ / за месяц
15 000 - 17 000 ₸ / за час
200 000 - 250 000 ₸ / за месяц
715 000 - 1 030 000 ₸ / за месяц
Шымкент, Абайский район
Вахтовый метод
580 000 - 700 000 ₸ / за месяц
600 000 - 800 000 ₸ / за месяц
Частичная занятость
500 000 - 700 000 ₸ / за месяц
Go For Job
800 000 - 2 400 000 ₸ / за месяц
450 000 - 600 000 ₸ / за месяц
1 000 000 - 1 200 000 ₸ / за месяц
190 000 - 350 000 ₸ / за месяц
250 000 - 260 000 ₸ / за месяц
300 000 - 700 000 ₸ / за месяц
260 000 ₸ / за месяц
ЯТАКСИ Таксопарк №1
300 000 - 1 500 000 ₸ / за месяц
50 000 - 100 000 ₸ / за месяц
150 000 - 180 000 ₸ / за месяц
700 000 - 960 000 ₸ / за месяц
Работа с проживанием
350 000 - 500 000 ₸ / за месяц
220 000 - 300 000 ₸ / за месяц
Торговый центр "Алтын"
110 000 - 120 000 ₸ / за месяц
400 000 - 500 000 ₸ / за месяц
400 000 - 600 000 ₸ / за месяц
220 000 - 280 000 ₸ / за месяц
200 000 - 700 000 ₸ / за месяц
Сменный график
1 000 000 - 1 500 000 ₸ / за месяц
250 000 - 500 000 ₸ / за месяц
Яндекс Go Еда
511 000 - 930 000 ₸ / за месяц
110 000 - 150 000 ₸ / за месяц
280 000 - 300 000 ₸ / за месяц
250 000 - 350 000 ₸ / за месяц
800 000 ₸ / за месяц
Поиск работы Рабат — свежие вакансии и резюме на OLX.kz. Множество вариантов трудоустройства по Казахстану и за рубежом. Тысячи работодателей ищут вас!